Bienvenue sur le site Briller en marketing ? Si vous êtes nouveau ici vous pouvez recevoir notre recommandation de livre
La liste DSN Global 100 offre une perspective unique sur l’impact global du secteur sur les domaines économique et social. Il offre un éventail d’apprentissage mutuel non seulement aux membres de l’industrie, mais également aux chercheurs, aux investisseurs et, surtout, à ceux qui recherchent des opportunités au sein de l’industrie. Vous trouverez ci- dessous le classement du DSN Global 100 2018 (sur la base des revenus de 2017), notre liste annuelle des sociétés de vente directe les plus génératrices de revenus au monde. La liste est publiée dans le numéro de juin de Direct Selling News .les meilleurs entreprises de mlm au monde
Depuis 2004, Direct Selling News se consacre à raconter des histoires sur les opportunités que les vendeurs directs offrent à des millions de chefs d’entreprise indépendants dans le monde entier. Il semblait donc normal que DSN reconnaisse davantage le secteur en dressant une liste complète, à partir de 2010, des principales sociétés de vente directe au monde.
Rang | Entreprise | Revenu |
1 | Amway | 8,60 milliards de dollars |
2 | Produits Avon Inc. | 5,70 milliards de dollars |
3 | Herbalife | 4,40 milliards de dollars |
4 | Vorwerk | 4,19 milliards de dollars |
5 | Infinitus | 3,92 milliards de dollars |
6 | Mary Kay | 3,25 milliards de dollars |
7 | Natura | 3,09 milliards de dollars |
8 | Parfait | 2,96 milliards de dollars |
9 | Nu Skin | 2,28 milliards de dollars |
dix | Tupperware | 2,26 milliards de dollars |
11 | Coway | 2,05 milliards de dollars |
12 | JoyMain | 1,58 milliard de dollars |
13 | Oriflame Cosmetics | 1,537 milliard de dollars |
14 | Soleil espoir | 1,536 milliard de dollars |
15 | Jeune vivant | 1,52 milliard de dollars |
16 | Rodan + Fields | 1,50 milliard de dollars |
17 | Nouvelle ère | 1,33 milliard de dollars |
18 | Jeunesse | 1,30 milliard de dollars |
19 | Pola | 1,22 milliard de dollars |
20 | Ambit Energy | 1,15 milliard de dollars |
21 | Belcorp | 1,14 G $ |
22 | DXN Marketing Sdn Bhd | 1,10 G $ |
23 | USANA Sciences de la santé | 1,05 milliard de dollars |
24 | Longrich | 1,00 milliard de dollars |
25 | Telecom Plus | 979 M $ |
26 | Yanbal International | 971 M $ |
27 | Isagenix | 958 M $ |
28 | Marché amérique | 820 M $ |
29 | Quanjian | 786 M $ |
30 | Yandi | 740 M $ |
31 | Courant | 737 M $ |
32 | Jus Plus | 730 M $ |
33 | Équipe nationale | 719 M $ |
34 | Yofoto | 696 M $ |
35 | Amore Pacific | 681 M $ |
36 | PM International | 632 M $ |
37 | Hualin | 577 M $ |
38 | Faberlic | 563 M $ |
39 | Plexus | 562 M $ |
40 | Arbonne International | 553 M $ |
41 | Miki | 535 M $ |
42 | Golden Days | 518 M $ |
43 | AdvoCare | 472 M $ |
44 | Scentsy | 468 M $ |
45 | Rolmex | 459 M $ |
46 | LegalShield | 457 M $ |
47 | Pro-Santé | 400 M $ |
48 | Pendant des jours | 383 M $ |
49 | Soleil de la nature | 342 M $ |
50 | Resgreen | 326 M $ |
51 | 4Life Research | 316 M $ |
52 | Monat Global | 314 M $ |
53 | Apollon | 296 M $ |
54 | LG Ménage & Santé | 292 M $ |
55 | Vie patrimoniale familiale | 284 M $ |
56 | OPTAVIA / Medifast, Inc. | 257 M $ |
57 | Hy Cite Enterprises, LLC | 253 M $ |
58 | Alphay | 252 M $ |
59 | Noevir | 250 M $ |
60 | CUTCO / Marketing vectoriel | 245 M $ |
61 | Meilleur Monde Int’l Ltd | 237 M $ |
62 | Alpha | 222 M $ |
62 | AnRan | 222 M $ |
64 | Ménard | 221 M $ |
65 | L’avantage du sud-ouest | 219 M $ |
66 | Pure romance | 218 M $ |
67 | Prüvit | 214 M $ |
68 | Norland | 207 M $ |
69 | KK Assuran | 205 M $ |
70 | Feuille verte | 201 M $ |
71 | Nouveau groupe d’images | 200,815 M $ |
72 | SEACRET | 200,007 M $ |
73 | LifeVantage | 200 000 M $ |
74 | NHT Global | 198 M $ |
75 | Merro | 192 M $ |
76 | Giffarine Skyline Unity Co. | 179,0 M $ |
77 | Maison de princesse | 178,9 M $ |
78 | ARIIX | 178,0 M $ |
79 | Cosway | 177,9 M $ |
80 | Kangli | 177,6 M $ |
81 | Mannatech | 176,7 M $ |
82 | BearCere’Ju | 169 M $ |
83 | Réseau mondial mondial | 165 M $ |
84 | Charle | 161 M $ |
85 | Vida Divina | 153 M $ |
86 | Marketing personnel | 147 M $ |
87 | Diane | 144,5 M $ |
88 | Idéalité | 143,6 M $ |
89 | Youngevity | 142 M $ |
90 | Fuxion Biotech | 141 M $ |
91 | Naris | 138 M $ |
92 | Vestige Marketing | 127 M $ |
93 | Jimon | 118 M $ |
93 | Tiens | 118 M $ |
95 | Naturellement Plus | 111 M $ |
96 | Usborn Books & More | 107 M $ |
97 | Kasly Ju | 104 M $ |
98 | Immunotec Research Ltd | 102 M $ |
99 | Xyngular | 100 M $ |
100 | ZURVITA | 94 M $ |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.